Kamattámogatott hitel lakás korszerűsítésére
2009.10.01-től
134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet alapján
| Hitelcél: | víz , csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése (belső hálózat kiépítése is) fürdőszoba kialakítás, központi fűtés kialakítása, cseréje, megújítható energiaforrások alkalmazása, (hő-, hang-, vízszigetelési munkák is), külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra történő cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, (korszerűsítéshez kapcsolódó helyreállítási munkák a költségvetés 20 %-át képezhetik) |
|
| Igényelhető hitel | ||
| Településtől függetlenül: | 5.000.000.-Ft | |
| Hitel maximális futamideje | 20 év | |
| Törlesztés: | Annuitásos | Minden hó 05.napja |
| Referencia kamat mértéke: | Állampapírhozam 110 %-a + 3 % (Bruttó kamat) | |
| Kamattámogatás mértéke: | Állampapírhozam 40 %-a | |
| Kamattámogatás időtartama, összege: | 20 év (folyósításkori, év eleji tőketartozás 1/12-ed része havonta kerül elszámolásra a 30 napot nem meghaladó hátralékkal rendelkező hitelszámlán; havi részletet meghaladó előtörlesztés esetén új támogatási összeg kerül megállapításra) | |
| Ügyfél által fizetett kamat: | Referencia kamat – kamattámogatás (Változó), de minimum 6 % | |
| Kamatperiódus | éves, időtartama: január 1-től december 31-ig (üzleti év), | |
| az első kamatperiódus szerződéskötéstől december 31-ig tart | ||
| Hitelbírálati díj |
Mindenkori Hirdetmény szerint; |
|
| Szerződéskötési díj | ||
| Elő és vég törlesztés díja | ||
Finanszírozási arány HB (várható) érték alapján, jövedelem alapon |
|
Települési kategória |
|
| I. Budapest, megyeszékhely és azok 10 km-es vonzáskörzete: | 90 % |
| II. I. kategóriába nem tartozó város és 10 km-es vonzáskörzete: | 80 % |
| III. I. és II. kategóriába nem tartozó települések: | 70 % |
Finanszírozási arány fedezeti alapon, csak I és II. településen: forgalmi érték 50 %-a |
|
Számlabemutatási kötelezettség: |
|
| A költségek 70 %-ának megfelelő, ha a hitelösszeg magasabb, akkor a hitelösszegnek megfelelő számla. | |
Tekintse meg kondíciós listánkat!
